<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无藏 &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://wucang.com/sun=tag/amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wucang.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 17:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>网站用户行为分析工具</title>
		<link>http://wucang.com/sun=792</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=792#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[资料]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[书]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[缺]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/sun=792</guid>
		<description><![CDATA[最近看《精通Web Analytics》时，注意到了平时工作时的一个缺憾，就是对曾经策划设计和改版过的页面及站点没有一个较好的评判标准，改版的效果是否显著。这里先介绍几个在这本书里看到的和在网络上查找到的一些专业的网站服务。 先介绍目前Web分析领域三大提供商：Coremetrics、Omntiure、Webtrend 以及中级市场主要供应商：indexTools（被Yahoo收购）、Clicktracks、Unica（2005年被Google收购后改称现有的Google分析）。 顺便介绍一款最近比较流行的热力图分析工具：Crazy Egg：http://crazyegg.com/ （国内相关介绍：链接1&#160;&#160; ；链接2&#160;&#160; ；链接3 ）此服务我还没试用过，不过就它的商业性来说，至少还是有一定的价值的。 上周大致的浏览完了整本书。没有细读，了解了下作者的意图和创作思想：web分析入门容易，深入难。分析初期靠的是工具，后期主要还是要依仗自己的经验。工具的作用在分析的过程中的作用会越来越弱（这里还有每个分析工具所给出的数据会不是完全一致的缘故），同时需要学习和涉及到的方面很多，seo，工作阅历，对业务的熟悉程度等等内容。 这里不细说。因为书我没有细读，不过这些核心思想却是可以学习的：web分析里别太看着工具的作用。现有的技术下，主流的分析工具都相差无几，就像现在公司里使用的google分析，尽管数据会和实际有一定的出入，但实际上作为决策的依据的话，还是有一定的效果的，关键是我们是怎么对待这个数据的，就现在而言，经验还太少了。 购书链接： 当当： 卓越： p.s.也可到我的淘宝店【http://shop57998672.taobao.com】找我代购，有更多优惠。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近看《精通Web Analytics》时，注意到了平时工作时的一个缺憾，就是对曾经策划设计和改版过的页面及站点没有一个较好的评判标准，改版的效果是否显著。这里先介绍几个在这本书里看到的和在网络上查找到的一些专业的网站服务。</p>
<p>先介绍目前Web分析领域三大提供商：<a href="www.coremetrics.com/" target="_blank">Coremetrics</a>、<a href="www.omniture.com" target="_blank">Omntiure</a>、<a href="www.webtrends.com" target="_blank">Webtrend</a> 以及中级市场主要供应商：<a href="web.analytics.yahoo.com/" target="_blank">indexTools</a>（被Yahoo收购）、<a href="www.clicktracks.com" target="_blank">Clicktracks</a>、<a href="www.google.com/analytics" target="_blank">Unica</a>（2005年被Google收购后改称现有的Google分析）。</p>
<p>顺便介绍一款最近比较流行的热力图分析工具：<strong>Crazy Egg：</strong><a title="http://crazyegg.com/" href="http://crazyegg.com/">http://crazyegg.com/</a> （国内相关介绍：<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_400d0bd60100cezq.html~type=v5_one&amp;label=rela_prevarticle" target="_blank">链接1</a>&#160;&#160; ；<a href="http://zhengyong.net/marketing/crazy-egg-web-analytics-tool.html" target="_blank">链接2</a>&#160;&#160; ；<a href="http://www.chinawebanalytics.cn/?p=173" target="_blank">链接3</a> ）此服务我还没试用过，不过就它的商业性来说，至少还是有一定的价值的。</p>
<p>上周大致的浏览完了整本书。没有细读，了解了下作者的意图和创作思想：<strong>web分析入门容易，深入难。分析初期靠的是工具，后期主要还是要依仗自己的经验。工具的作用在分析的过程中的作用会越来越弱（这里还有每个分析工具所给出的数据会不是完全一致的缘故），同时需要学习和涉及到的方面很多，seo，工作阅历，对业务的熟悉程度等等内容。</strong></p>
<p>这里不细说。因为书我没有细读，不过这些核心思想却是可以学习的：web分析里别太看着工具的作用。现有的技术下，主流的分析工具都相差无几，就像现在公司里使用的google分析，尽管数据会和实际有一定的出入，但实际上作为决策的依据的话，还是有一定的效果的，关键是我们是怎么对待这个数据的，就现在而言，经验还太少了。</p>
<p>购书链接： </p>
<table cellspacing="0" cellpadding="1" width="420" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="205">
<p>当当：</p>
</td>
<td valign="top" width="213">卓越：</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width="205"><script type="text/javascript" > <!--
dd_ad_output="html";
dd_ad_width=132;
dd_ad_height=230;
dd_ad_client="P-266507";
dd_ad_format=20;
dd_ad_id=0;
dd_product_id=20375795;
dd_display_style=0;
dd_text_url="";
dd_color_text="";
dd_color_bg="";
dd_open_target="_blank";
dd_border="1";
dd_color_link="";
//--></script><script type="text/javascript" src="http://union.dangdang.com/union/script/dd_ads.js"></script></td>
<td align="center" width="213"><iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.amazon.cn/mn/assocLinkApp?lt1=_blank&amp;action=asso_product&amp;prodid=bkbk861687&amp;source=wenjun&amp;price=all&amp;img=imgsm&amp;border=y&amp;bg1=ffffff&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000ff" frameborder="0" width="120" scrolling="no" height="240"></iframe></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>p.s.也可到<strong>我的淘宝店</strong>【<a href="http://shop57998672.taobao.com">http://shop57998672.taobao.com</a>】找我代购，有更多优惠。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google在Twitter</title>
		<link>http://wucang.com/sun=781</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=781#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 03:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[资料]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/sun=781</guid>
		<description><![CDATA[先来个Yahoo和Live的欢迎辞： 几个搜索巨头的诙谐尽显～ 下面是Google相应服务在Twitter开的帐户： Google App Engine：@App_engine 官网：http://code.google.com/appengine/ YouTube：@YouTube 官网：http://www.youtube.com/ Google Reader：@GoogleReader 官网：http://reader.google.com/ Google Apps：@GoogleApps 官网：http://www.google.com/a Blogger：@Blogger 官网：http://status.blogger.com/ P.S. 复制链接的时候发现Twitter的用户头像是存储在amazon的s3服务上的。 更新： 一不小心，google的在twitter的账户更多了：http://googleblog.blogspot.com/2009/07/google-accounts-on-twitter.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先来个Yahoo和Live的欢迎辞：</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3323/3314656011_cca29d40cc_o.png" alt="" /></p>
<p>几个搜索巨头的诙谐尽显～</p>
<p>下面是Google相应服务在<a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>开的帐户：</p>
<table border="1" cellspacing="0" width="529">
<tbody>
<tr>
<td width="78" align="center"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/58079916/appengine_lowres_normal.jpg" alt="" /></td>
<td width="449">Google App Engine：@<a title="app_engine" href="http://twitter.com/app_engine"><strong>App_engine</strong></a><br />
官网：<a title="http://code.google.com/appengine/" href="http://code.google.com/appengine/">http://code.google.com/appengine/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" width="529">
<tbody>
<tr>
<td width="78" align="center"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/58820486/youtube2fortwitt_normal.jpg" alt="" /></td>
<td width="449">YouTube：@<strong><a href="http://twitter.com/youtube">YouTube</a></strong><br />
官网：<a title="http://www.youtube.com/" href="http://www.youtube.com/">http://www.youtube.com/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" width="529">
<tbody>
<tr>
<td width="78" align="center"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/71187612/reader_normal.png" alt="" /></td>
<td width="449">Google Reader：@<strong><a href="http://twitter.com/googlereader">GoogleReader</a></strong><br />
官网：<a title="http://reader.google.com/" href="http://reader.google.com/">http://reader.google.com/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" width="529">
<tbody>
<tr>
<td width="78" align="center"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/73216070/73_normal.png" alt="" /></td>
<td width="449">Google Apps：@<strong><a href="http://twitter.com/googleapps">GoogleApps</a> </strong><br />
官网：<a title="http://www.google.com/a" href="http://www.google.com/a">http://www.google.com/a</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" width="529">
<tbody>
<tr>
<td width="78" align="center"><img src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/70783094/blogger_twitter_logo_normal.jpg" alt="" /></td>
<td width="449">Blogger：@<strong><a href="http://twitter.com/Blogger">Blogger</a> </strong><br />
官网：<a title="http://status.blogger.com/" href="http://status.blogger.com/">http://status.blogger.com/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>P.S. 复制链接的时候发现Twitter的用户头像是存储在amazon的s3服务上的。</p>
<p>更新：</p>
<p>一不小心，google的在twitter的账户更多了：http://googleblog.blogspot.com/2009/07/google-accounts-on-twitter.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新蛋购物体验</title>
		<link>http://wucang.com/sun=739</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[评测]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[书]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[便宜]]></category>
		<category><![CDATA[关系]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[完整]]></category>
		<category><![CDATA[定位]]></category>
		<category><![CDATA[导航]]></category>
		<category><![CDATA[引导]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[新蛋]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[电话]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[记录]]></category>
		<category><![CDATA[选择]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/sun=739</guid>
		<description><![CDATA[最近两个月一直在新蛋买电脑相机配机，目前国内较大的两个B2C网上商城非新蛋和京东莫属了。也业内，口碑和人气较好的都莫属京东了，只是到最后我两次购买行为都与新蛋发生了联系，原因其实很简单，同样的商品，我在新蛋下单能比京东便宜10-30不等。（当然，再加上优惠券之类的方式来减免金额的话，应该是更实惠了。这里不包括网上名目繁多的代购之类的服务，里面的返点优惠应该会更多。） 但是，我最终在新蛋下单购物并不代表我对新蛋的服务很满意，比如昨天中午打了３此客服电话，没一次连通的。 本文主要是描述在新蛋购物时，作为一个消费者的一个完整的心理体验的记录吧。 （一）货比三家的心态 货比三家，应该是一个理性消费者的正常心态吧，只是在现实生活中，我更乐于直奔一个品牌店去购买一件称心的衣服，这里会免去讨价还价的苦恼和无奈，不担心被坑被杀熟等等。 在网络中，这类的比较，只是一个简单的打开几个页面的操作而已。可能在实际花费的时间长度上二者相差无几，可至少在心理体验上，会认为自己少走了很多路，同时又能得不少的实惠。 当然，这里我并不是只看了这两家的，我还去卓越和淘宝商城看了看，只是卓越在电子这一块的优势还不明显，而且个人认为卖书和音像才算是它的拿手好戏吧；淘宝商城里，实际上也是那些实体店的线上销售而已，只是天然的对淘宝的畏惧心理（我第一次在淘宝的购物经历就以遇上一个骗子作结，而且当时淘宝并没有站在我这个消费者一边导致当时金钱和身心都遭受到了打击……），导致我对淘宝的商城也没什么信心。 （二）快速导购的引导 例子１：比如我希望买一个笔记本用的硬盘，容量大致在320G左右。下面两图分别是新蛋和京东的操作截图： 新蛋：首页（点击2.5寸笔记本硬盘分类进入分类页）→2.5寸硬盘分类页（点击链接查看截图），其实如果熟悉硬盘的话，我已经能找到我想要的2.5寸笔记本硬盘了，就排在第一排的第一个位置。（不过我可以继续通过左侧导航栏的容量一栏选择320G的容量，即进入下一详细分类页）→（点此查看效果图），这里，我已经找到我理想的物品了。其实现在我们看到的是新蛋改版后的页面，前段时间未改版的时候，新蛋似乎也和下面的京东一样，比较侧重于通过深入的自定义来选择自己理想的商品。 京东：首页（点此查看效果，一看就明白我们只能点最初一级的硬盘大类来找我需要的320G笔记本硬盘）→如果希望快速定位到自己设定的商品，一般都是通过上部的类别细目来搜寻（点此查看效果）→在此，我至少需要再点击２次才能查到我心目中理想的商品。自定义搜索结果后的效果（点此查看） 上面只是我的描述稍长，实际使用中，其实就速度和效率来说，京东应该是更高效，这次看起来新蛋更快，只是一个特殊情况而已。 而现在新蛋的排列只能通过下来菜单的一些预设的排序方式来排列信息，实际中，我们就只能一页页的翻找了。 （时间关系，暂时写一个例子，以后再补。） （三）用户使用评论 在购物过程中，应该说我们将收到导购员，朋友亲人的介绍和口碑的影响较大，否则也不会有这么多的商户到处寻找优秀的导购员；现在的口碑网站也不会这盛行了。 自然我在购买商品时，会多多注意已购买此类商品的用户对此商品的评论信息，新蛋评论和京东评论图片信息，光从阅读的速度和便利性方面而言，新蛋无疑更方便一些，因为里面会有用户使用后的等级图标来标识，而已用户与用户之间可以方便的多次交流，而京东纯粹的文字交流，比较呆板，不过客服回复一般都比较及时。 新蛋现在唯一做的还不够好的，就是对用户回复里的垃圾信息的及时清理的问题，那个贩卖蛋券的，我几乎在每个页面都能看到，实在有碍感官。 &#160; 总结，过上面的几点分析，发现新蛋整体来说还是不错的，因为还未在京东买过商品，对货运速度，客服态度等方面没法比较，且这些内容在我们发送购买行为时往往是注意不到的信息，故暂时放弃记述。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="微软雅黑"  size="3">
<p>最近两个月一直在新蛋买电脑相机配机，目前国内较大的两个B2C网上商城非<a href="http://newegg.com.cn/" target="_blank">新蛋</a>和<a href="http://www.360buy.com/" target="_blank">京东</a>莫属了。也业内，口碑和人气较好的都莫属京东了，只是到最后我两次购买行为都与新蛋发生了联系，原因其实很简单，同样的商品，我在新蛋下单能比京东便宜10-30不等。（当然，再加上优惠券之类的方式来减免金额的话，应该是更实惠了。这里不包括网上名目繁多的代购之类的服务，里面的返点优惠应该会更多。）</p>
<p>但是，我最终在新蛋下单购物并不代表我对新蛋的服务很满意，比如昨天中午打了３此客服电话，没一次连通的。</p>
<p>本文主要是描述在新蛋购物时，作为一个消费者的一个完整的心理体验的记录吧。</p>
<p><strong>（一）货比三家的心态</strong></p>
<p>货比三家，应该是一个理性消费者的正常心态吧，只是在现实生活中，我更乐于直奔一个品牌店去购买一件称心的衣服，这里会免去讨价还价的苦恼和无奈，不担心被坑被杀熟等等。</p>
<p>在网络中，这类的比较，只是一个简单的打开几个页面的操作而已。可能在实际花费的时间长度上二者相差无几，可至少在心理体验上，会认为自己少走了很多路，同时又能得不少的实惠。</p>
<p>当然，这里我并不是只看了这两家的，我还去<a href="www.amazon.cn" target="_blank">卓越</a>和<a href="mall.taobao.com/" target="_blank">淘宝商城</a>看了看，只是卓越在电子这一块的优势还不明显，而且个人认为卖书和音像才算是它的拿手好戏吧；淘宝商城里，实际上也是那些实体店的线上销售而已，只是天然的对淘宝的畏惧心理（<em>我第一次在淘宝的购物经历就以遇上一个骗子作结，而且当时淘宝并没有站在我这个消费者一边导致当时金钱和身心都遭受到了打击……</em>），导致我对淘宝的商城也没什么信心。</p>
<p><strong>（二）快速导购的引导</strong></p>
<p>例子１：比如我希望买一个笔记本用的硬盘，容量大致在320G左右。下面两图分别是新蛋和京东的操作截图：</p>
<p><strong>新蛋：</strong>首页（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064074417506674" target="_blank">点击2.5寸笔记本硬盘分类进入分类页</a>）→2.5寸硬盘分类页（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064078206637330" target="_blank">点击链接查看截图</a>），其实如果熟悉硬盘的话，我已经能找到我想要的2.5寸笔记本硬盘了，就排在第一排的第一个位置。（不过我可以继续通过左侧导航栏的容量一栏选择320G的容量，即进入下一详细分类页）→（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064089469776338" target="_blank">点此查看效果图</a>），这里，我已经找到我理想的物品了。其实现在我们看到的是新蛋改版后的页面，前段时间未改版的时候，新蛋似乎也和下面的京东一样，比较侧重于通过深入的自定义来选择自己理想的商品。</p>
<p><strong>京东：</strong>首页（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064073581241298" target="_blank">点此查看效果</a>，一看就明白我们只能点最初一级的硬盘大类来找我需要的320G笔记本硬盘）→如果希望快速定位到自己设定的商品，一般都是通过上部的类别细目来搜寻（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064201478342866" target="_blank">点此查看效果</a>）→在此，我至少需要再点击２次才能查到我心目中理想的商品。自定义搜索结果后的效果（<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293064067590473330" target="_blank">点此查看</a>）</p>
<p>上面只是我的描述稍长，实际使用中，其实就速度和效率来说，京东应该是更高效，这次看起来新蛋更快，只是一个特殊情况而已。</p>
<p>而现在新蛋的排列只能通过下来菜单的一些预设的排序方式来排列信息，实际中，我们就只能一页页的翻找了。</p>
<p>（时间关系，暂时写一个例子，以后再补。）</p>
<p><strong>（三）用户使用评论</strong></p>
<p>在购物过程中，应该说我们将收到导购员，朋友亲人的介绍和口碑的影响较大，否则也不会有这么多的商户到处寻找优秀的导购员；现在的口碑网站也不会这盛行了。</p>
<p>自然我在购买商品时，会多多注意已购买此类商品的用户对此商品的评论信息，<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293070830876494546" target="_blank">新蛋评论</a>和<a href="http://picasaweb.google.com/sharp007/Vs#5293070822054486306" target="_blank">京东评论</a>图片信息，光从阅读的速度和便利性方面而言，新蛋无疑更方便一些，因为里面会有用户使用后的等级图标来标识，而已用户与用户之间可以方便的多次交流，而京东纯粹的文字交流，比较呆板，不过客服回复一般都比较及时。</p>
<p>新蛋现在唯一做的还不够好的，就是对用户回复里的垃圾信息的及时清理的问题，那个贩卖蛋券的，我几乎在每个页面都能看到，实在有碍感官。</p>
<p>&#160;</p>
<p>总结，过上面的几点分析，发现新蛋整体来说还是不错的，因为还未在京东买过商品，对货运速度，客服态度等方面没法比较，且这些内容在我们发送购买行为时往往是注意不到的信息，故暂时放弃记述。</p>
<p></font><font face="宋体" color="#800000" size="2"></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon又出新站windowshop.com</title>
		<link>http://wucang.com/sun=547</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[酷站]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[今天看到Amazon又推出了一种新的浏览形式的网站：http://windowshop.com/ 整个站点由Flash构成，这些商品的表现形式其实就和一些图片视频网站里流行的幻灯片表现形式很相近。只是它把这些做成了一个两维，有上下左右控制，同时集合声音，视频和文字等多媒体表现方式的集合式效果。 你可以由网页上提示的键盘来控制，也可以鼠标的左右键和中间的滚轮来控制，页面上的所有的商品都是按照商家的时间线来排列的，只要你有精力，可以一直往前看。 不过实际效果并不是很好，更早的商品，图片无法显示，无法产生预览的内容。 毕竟还是beta版，慢慢完善吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看到Amazon又推出了一种新的浏览形式的网站：<a href="http://windowshop.com/">http://windowshop.com/</a></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3056/2981136981_8f0ca4ec63_o.png" rel="thumbnail"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3056/2981136981_98cced2497.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>整个站点由Flash构成，这些商品的表现形式其实就和一些图片视频网站里流行的幻灯片表现形式很相近。只是它把这些做成了一个两维，有上下左右控制，同时集合声音，视频和文字等多媒体表现方式的集合式效果。</p>
<p>你可以由网页上提示的键盘来控制，也可以鼠标的左右键和中间的滚轮来控制，页面上的所有的商品都是按照商家的时间线来排列的，只要你有精力，可以一直往前看。</p>
<p>不过实际效果并不是很好，更早的商品，图片无法显示，无法产生预览的内容。</p>
<p>毕竟还是beta版，慢慢完善吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexive 介绍</title>
		<link>http://wucang.com/sun=530</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[资料]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexive]]></category>
		<category><![CDATA[Seumas McNally]]></category>
		<category><![CDATA[代理]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>
		<category><![CDATA[独立]]></category>
		<category><![CDATA[独立游戏]]></category>
		<category><![CDATA[独立游戏节]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Reflexive,一个有着悠久历史的独立游戏代理和开发商。 在独立游戏这一领域有着重要的影响。 它成立于1997年，期间开发了很多有名的游戏，都各有特点，他们涉猎了PC、Mac和Xbox等多个平台，并且都有不俗的表现。 特别是2004年发行的Wik &#38; the Fable of Souls (PC)（官网：http://www.wikgame.com/）获得了2005年独立游戏节的Innovation in Game Design，Innovation in Visual Art和Seumas McNally Award For Independent Game Of The Year三项奖，其中最后一项大奖即意味这此游戏非常优秀。 他们开发的具体游戏见此页面：http://www.reflexive-inc.com/games.shtml 2008年10月20日，Reflexive Entertainment被amazon.com正式收购。 Reflexive 的两个主要站点： Reflexive Entertainment 集团官网：http://www.reflexive-inc.com/ Reflexive 游戏发行网：http://www.reflexive.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reflexive,一个有着悠久历史的独立游戏代理和开发商。</p>
<p>在独立游戏这一领域有着重要的影响。</p>
<p>它成立于1997年，期间开发了很多有名的游戏，都各有特点，他们涉猎了PC、Mac和Xbox等多个平台，并且都有不俗的表现。</p>
<p>特别是2004年发行的Wik &amp; the Fable of Souls (PC)（<a href="http://www.wikgame.com/">官网：http://www.wikgame.com/</a>）获得了2005年独立游戏节的Innovation in Game Design，Innovation in Visual Art和Seumas McNally Award For Independent Game Of The Year三项奖，其中最后一项大奖即意味这此游戏非常优秀。</p>
<p>他们开发的具体游戏见此页面：<a href="http://www.reflexive-inc.com/games.shtml">http://www.reflexive-inc.com/games.shtml</a></p>
<p>2008年10月20日，Reflexive Entertainment被amazon.com正式收购。</p>
<p>Reflexive 的两个主要站点：</p>
<p>Reflexive Entertainment 集团官网：<a href="http://www.reflexive-inc.com/">http://www.reflexive-inc.com/</a></p>
<p>Reflexive 游戏发行网：<a href="http://www.reflexive.com/">http://www.reflexive.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《心理控制术》——一本普及型的心理自助书籍</title>
		<link>http://wucang.com/sun=519</link>
		<comments>http://wucang.com/sun=519#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wucang</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[心理控制术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wucang.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[这本书我花了几个月的时间慢慢去看。并不是难懂，而是实践起来有点难度。        在你追求自己从小就树立起的理想，或者是一直对自己的未来规划很朦胧的目标的时候，往往会遇到很多的问题。而怎么去解决这些问题，在像我们这样的阅历很浅，还有就是在你的人生路上指导者缺失的时候，就需要找本书去看，去学习和模仿，只有这样才能提升自己。而这也是最能使自己进步的方式。        就像豆瓣里有人说“如果你已具备相应的能力,这本书就是垃圾”，其实所有的书都是这样，找到本合适的，就好了。而这本书，我认为，适合绝大多数还未深涉世事，还在戴着眼罩向前狂奔的年轻人。        向一些经验丰富的前辈和高手可以略过此文，仅做新手推荐。 卓越价：￥14.30  http://www.amazon.cn/dp/bkbk748498 比我上次买，价格又便宜了2.4元。好书不贵，真理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这本书我花了几个月的时间慢慢去看。并不是难懂，而是实践起来有点难度。</p>
<p>       在你追求自己从小就树立起的理想，或者是一直对自己的未来规划很朦胧的目标的时候，往往会遇到很多的问题。而怎么去解决这些问题，在像我们这样的阅历很浅，还有就是在你的人生路上指导者缺失的时候，就需要找本书去看，去学习和模仿，只有这样才能提升自己。而这也是最能使自己进步的方式。</p>
<p>       就像豆瓣里有人说“<a href="http://www.douban.com/subject/discussion/1391189/" target="_blank">如果你已具备相应的能力,这本书就是垃圾</a>”，其实所有的书都是这样，找到本合适的，就好了。而这本书，我认为，适合绝大多数还未深涉世事，还在戴着眼罩向前狂奔的年轻人。</p>
<p>       向一些经验丰富的前辈和高手可以略过此文，仅做新手推荐。</p>
<p>卓越价：<span class="our-price">￥14.30  </span><a href="http://www.amazon.cn/dp/bkbk748498">http://www.amazon.cn/dp/bkbk748498</a></p>
<p>比我上次买，价格又便宜了2.4元。好书不贵，真理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wucang.com/sun=519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
